Um estudo realizado pela Sophia Mind, empresa de pesquisa do grupo Bolsa de Mulher revelou que o objetivo principal das mulheres que investem é comprar ou reformar seu imóvel. Isso muda um pouco de acordo com a faixa etária, porém o imóvel é a meta da maioria.
A pesquisa foi feita com 1.437 mulheres, das cinco regiões brasileiras, que identificou que em segundo lugar entre os objetivos das investidoras é garantir a aposentadoria.
Outros desejos das mulheres é ter filhos ou terminar de criá-los até a faculdade e ainda comprar um automóvel. Veja na tabela:
Objetivos das mulheres investidoras | ||||||
Objetivo | Total | De 25 a 30 anos |
| De 40 a 50 anos | ||
Comprar ou reformar um imóvel | 41% | 49% | 42% | 32% | ||
Aposentadoria | 15% | 14% | 13% | 18% | ||
Ter filhos ou terminar de criá-los até a faculdade | 12% | 5% | 15% | 16% | ||
Comprar um automóvel | 5% | 5% | 4% | 8% | ||
Fazer uma grande viagem de lazer | 4% | 5% | 4% | 3% | ||
Fazer um curso | 2% | 1% | 3% | 1% | ||
Comprar móveis e equipamentos para a casa | 2% | 3% | 1% | 4% | ||
Ter condições de casar | 1% | 2% | 0% | 0% | ||
Não tenho um objetivo específico | 12% | 14% | 11% | 10% | ||
Outro | 6% | 4% | 7% | 6% | ||
E qual o seu objetivo como investidora??
Fonte: Uol Economia
Já invisto há algum tempo, e a prioridade é uma aposentadoria mais tranquila. Achei ótima criação deste blog para mulheres investidoras.
ResponderExcluir